목재 처리 수준
호주 목재 보존 협회 제공 - http://www.tpaa.com.au/
호주 표준 AS/NZS1604 1부에서 5부에 따르면, 방부 처리되었다고 주장하는 모든 제품은 표준에 명시된 대로 브랜드를 달아야 합니다. 브랜드의 중요한 부분은 위험 등급으로, 제품이 노출되는 사용 조건과 목재에 적용되어야 하는 처리 수준 또는 보호 수준을 나타냅니다.
위험 등급은 다음과 같이 정의되었습니다.
| 위험 등급 | 노출 | 사용 조건 | 위험 | 사용 예시 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 지상 실내 | 악천후로부터 완전히 보호되고, 환기가 잘 되며, 흰개미로부터 보호됨 | 벌레 | 호주 전역에서 사용되는 취약한 골조, 바닥재, 가구, 실내 목공품 |
| H1.2 ** | 지상 실내 | 악천후로부터 완전히 보호되지만, 습기에 노출될 가능성 있음 | 벌레 및 부패 | 벽 골조 |
| H2 | 지상 실내 | 습기로부터 보호되고, 침출 없음. | 벌레 및 흰개미 | 호주 전역에서 사용되는 골조, 바닥재, 가구, 실내 목공품 |
| H2F | 지상 실내 | 습기로부터 보호되고, 침출 없음. | 벌레 및 흰개미 | 염소자리 남쪽에서 사용되는 (외피 처리된) 골조 |
| H2S | 지상 실내 | 습기로부터 보호되고, 침출 없음. | 벌레 및 흰개미 | 염소자리 남쪽에서 사용되는 골조 |
| H3 | 지상 실외 | 주기적인 중간 정도의 습윤 및 침출 | 중간 정도의 부패, 벌레 및 흰개미 | 하판, 박공판, 퍼골라, 골조 등 |
| H3A ## | 지상 실외 | 주기적인 중간 정도의 습윤 및 침출 | 중간 정도의 부패, 벌레 및 흰개미 | 하판, 박공판, 퍼골라, 골조 등 – 정기적으로 유지 관리되는 페인트 코팅 시스템 아래 |
| H3.1 ** | 지상 실외 | 주기적인 중간 정도의 습윤 및 침출 | 중간 정도의 부패, 벌레 | 하판, 박공판, 퍼골라, 골조 등 – 정기적으로 유지 관리되는 페인트 코팅 시스템 아래 |
| H3.2 ** | 지상 실외 | 주기적인 중간 정도의 습윤 및 침출, 더 중요한 최종 용도 | 중간 정도의 부패, 벌레 | 모든 H3.1 용도 및 구조 및 데크 |
| H4 | 지하 실외 | 심한 습윤 및 침출 비결정적 적용 | 심한 부패, 벌레 및 흰개미 | 울타리 기둥, 1m 미만 높이의 옹벽, 조경용 목재. |
| H5 | 지하 실외 또는 담수 내 | 극심한 습윤 및 침출, 결정적 적용 | 매우 심한 부패, 벌레 및 흰개미 | 말뚝, 주택 기둥, 전신주 냉각탑 채움재, 건물 기둥, 1m 이상 높이의 옹벽 |
| H6 | 해양수 | 해수에 장기간 침지 | 부패 및 해양 목재 벌레 | 선체, 해양 말뚝, 부두 가로 버팀대, 부두 계단. |
## 호주에서 사용되는 하나의 방부 시스템에 적용 **뉴질랜드에만 적용