木材处理级别
来自澳大利亚木材防腐协会 - http://www.tpaa.com.au/
根据澳大利亚标准 AS/NZS1604 第 1 至 5 部分,任何声称经过防腐处理的产品都必须按照标准中的规定进行标记。品牌的一个重要部分是危害等级,它表示产品所处的服务条件以及必须对木材施加的处理级别或保护级别。
危害等级定义如下:
| 危害等级 | 暴露环境 | 使用条件 | 危害 | 示例用途 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 地上室内 | 完全避开天气影响,通风良好,并防白蚁 | 蛀虫 | 易受攻击的框架、地板、家具、澳大利亚各地使用的室内细木工 |
| H1.2 ** | 地上室内 | 完全避开天气影响,但可能暴露在潮湿环境中 | 蛀虫和腐烂 | 墙体框架 |
| H2 | 地上室内 | 防潮,不浸出。 | 蛀虫和白蚁 | 澳大利亚各地使用的框架、地板、家具、室内细木工 |
| H2F | 地上室内 | 防潮,不浸出。 | 蛀虫和白蚁 | (包覆处理)南回归线以南使用的框架 |
| H2S | 地上室内 | 防潮,不浸出。 | 蛀虫和白蚁 | 南回归线以南使用的框架 |
| H3 | 地上室外 | 周期性中度湿润和浸出 | 中度腐烂、蛀虫和白蚁 | 护墙板、封檐板、凉棚、框架等。 |
| H3A ## | 地上室外 | 周期性中度湿润和浸出 | 中度腐烂、蛀虫和白蚁 | 护墙板、封檐板、凉棚、框架等。——在定期维护的油漆涂层系统下 |
| H3.1 ** | 地上室外 | 周期性中度湿润和浸出 | 中度腐烂、蛀虫 | 护墙板、封檐板、凉棚、框架等。——在定期维护的油漆涂层系统下 |
| H3.2 ** | 地上室外 | 周期性中度湿润和浸出,更关键的最终用途 | 中度腐烂、蛀虫 | 所有 H3.1 用途,以及结构和甲板 |
| H4 | 地下室外 | 严重湿润和浸出,非关键应用 | 严重腐烂、蛀虫和白蚁 | 围栏柱、低于 1 米高的挡土墙、景观木材。 |
| H5 | 地下室外,有或在淡水中 | 极端湿润和浸出,关键应用 | 非常严重的腐烂、蛀虫和白蚁 | 打桩、房屋地基、电线杆、冷却塔填充、建筑杆、高于 1 米的挡土墙 |
| H6 | 海水 | 长期浸泡在海水中 | 腐烂和海洋蛀虫 | 船体、海洋桩、码头交叉支撑、码头登岸台阶。 |
## 适用于澳大利亚使用的一种防腐系统 **仅适用于新西兰